Google hat die finale Version von Android 14 vor einigen Wochen veröffentlicht und unmittelbar darauf mit dem Rollout auf die aktuellen Pixel-Smartphones begonnen. Aber auch Samsung war in diesem Jahr erneut sehr schnell dran und hat bereits die ersten Smartphones mit dem neuen Betriebssystem versorgt. Jetzt wurde ein Zeitplan bekannt, laut dem in den nächsten zwei Wochen sehr viele Samsung-Smartphones das Update auf Android 14 erhalten sollen.
Samsung gilt in puncto Android-Updates mittlerweile als Musterschüler, denn man setzt nicht nur die Sicherheitsupdates schnell um, sondern bringt auch Betriebssystem-Updates deutlich schneller als in den letzten Jahren sowie die Konkurrenz auf die Geräte – und das für einen großen Teil der Geräte. Schon im Oktober wurde Android 14 auf die Galaxy S23-Smartphones ausgerollt und in diesen Tagen wird die nächste Stufe gezündet.
Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die offizielle Liste der Samsung-Smartphones für Android 14 gezeigt, die allerdings keinen Zeitplan enthielt. Aber das ändert sich jetzt, denn nun ist ein Zeitplan für Europa bekannt geworden, der trotz rumänischer Herkunft für alle Länder gelten soll. Laut diesem wird Samsung innerhalb der nächsten zwei Wochen den größten Teil des aktuellen Portfolios mit Android 14 versorgen und den gesamten Rollout bereits im Dezember vollständig abgeschlossen haben.
Das freut nicht nur die Samsung-Nutzer, sondern auch Google und dessen Bestrebungen, die Versionsverteilung immer weiter zu optimieren. Erst vor wenigen Tagen hatte sich gezeigt, dass die Android-Fragmentierung besser wird und wenn der ewige Marktführer Samsung das gesamte aktuelle Portfolio innerhalb von zwei Monaten aktualisiert, dann hat das einen großen Einfluss. Hier die Liste, die zwar nicht offiziell veröffentlicht wurde, aber deren vergangene Daten (und auch das heutige Datum) sich als korrekt erwiesen haben.
Veröffentlichungswoche | Modell | Voraussichtliches Erscheinungsdatum |
W43 | Galaxy S23 | 30.10.2023 |
Galaxy S23 Ultra | 30.10.2023 | |
Galaxy S23+ | 30.10.2023 | |
W45 | Galaxy A34 5G | 13.11.2023 |
Galaxy A54 5G | 13.11.2023 | |
Galaxy S22 | 15.11.2023 | |
Galaxy S22 Ultra | 15.11.2023 | |
Galaxy S22+ | 15.11.2023 | |
Galaxy S23 FE | 20.11.2023 | |
Galaxy Z Flip5 | 13.11.2023 | |
Galaxy Z Fold5 | 13.11.2023 | |
Galaxy A14 5G | Es ist noch nicht entschieden | |
W46 | Galaxy A13 5G | 20.11.2023 |
Galaxy A33 5G | 20.11.2023 | |
Galaxy A52 | 27.11.2023 | |
Galaxy A52s 5G | 27.11.2023 | |
Galaxy A53 5G | 20.11.2023 | |
Galaxy A72 | 30.11.2023 | |
Galaxy S21 5G | 20.11.2023 | |
Galaxy S21 FE 5G | 24.11.2023 | |
Galaxy S21 Ultra 5G | 20.11.2023 | |
Galaxy S21+ 5G | 20.11.2023 | |
Galaxy Z Flip4 | 20.11.2023 | |
Galaxy Z Fold4 | 20.11.2023 | |
W47 | Galaxy A13 | 27.11.2023 |
Galaxy A14 | Es ist noch nicht entschieden | |
Galaxy A23 5G | 27.11.2023 | |
Galaxy A25 5G | 12.01.2023 | |
Galaxy A52 5G | Es ist noch nicht entschieden | |
Galaxy Tab A7 Lite | Es ist noch nicht entschieden | |
Galaxy Z Flip3 5G | 27.11.2023 | |
Galaxy Z Fold3 5G | 27.11.2023 | |
W48 | Galaxy A04s | 12.04.2023 |
W49 | Galaxy XCover5 | 12.08.2023 |
Es ist noch nicht entschieden | Galaxy A05s | Es ist noch nicht entschieden |
Letzte Aktualisierung am 2024-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!