Google / Alphabet Quartalszahlen in der Übersicht

alphabet 

Die Quartalsergebnisse von Google / Alphabet seit Q1 2006 in der Übersicht.

2019

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2019 36,3 Mrd. Dollar 6,6 Mrd. Dollar 103.459
Q2 2019 38,94 Mrd. Dollar 9,18 Mird. Dollar 107.646
Q3 2019 40,49 Mrd. Dollar 9,18 Mrd. Dollar 114.096
Q4 2019

2018

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2018 31,1 Mrd. Dollar 9,4 Mrd. Dollar 85.050
Q2 2018 32,65 Mrd. Dollar 2,8 Mrd. Dollar 89.058
Q3 2018 33,74 Mrd. Dollar 8,31 Mrd. Dollar 94.372
Q4 2018 39,27 Mrd. Dollar 8,2 Mrd. Dollar 98.771
2018 136,76 Mrd. Dollar 28,71 Mrd. Dollar

2017

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2017 24,75 Mrd. Dollar 5,4 Mrd. Dollar 73.992
Q2 2017 26,01 Mrd. Dollar 4,13 Mrd. Dollar 75.606
Q3 2017 27,72 Mrd. Dollar 7,78 Mrd. Dollar 78.101
Q4 2017 32,32 Mrd. Dollar 7,67 Mrd. Dollar 80.110
2017 110,8 Mrd. Dollar 24,98 Mrd. Dollar

2016

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2016 20,26 Mrd. Dollar 4,2 Mrd. Dollar 64.115
Q2 2016 21,5 Mrd. Dollar 4,88 Mrd. Dollar 66.575
Q3 2016 22,45 Mrd. Dollar 5,77 Mrd. Dollar 69.953
Q4 2016 26,06 Mrd. Dollar 6,64 Mrd. Dollar 72.053
2016 90,27 Mrd. Dollar 21,49 Mrd. Dollar

2015

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2015 17,3 Mrd. Dollar 3,59 Mrd. Dollar 55.419
Q2 2015 17,73 Mrd. Dollar 3,93 Mrd. Dollar 57.148
Q3 2015 18,68 Mrd. Dollar 3,98 Mrd. Dollar 59.976
Q4 2015 21,33 Mrd. Dollar 5,38 Mrd. Dollar 61.814
2015 75,04 Mrd. Dollar 16,88 Mrd. Dollar

2014

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2014 15,4 Mrd. Dollar 3,45 Mrd. Dollar 49.829
Q2 2014 15,96 Mrd. Dollar 3,42 Mrd. Dollar 52.069
Q3 2014 16,52 Mrd. Dollar 2,81 Mrd. Dollar 55.030
Q4 2014 18,1 Mrd. Dollar 4,76 Mrd. Dollar 53.600
2014 65,98 Mrd. Dollar 14,44 Mrd. Dollar



2013

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2013 13,37 Mrd. Dollar 3,35 Mrd. Dollar 53.891
Q2 2013 14,105 Mrd. Dollar 3,228 Mrd. Dollar 44.777
Q3 2013 14,9 Mrd. Dollar 2,97 Mrd. Dollar 46.421
Q4 2013 16,86 Mrd. Dollar 3,73 Mrd. Dollar 47.757
2013 59,235 Mrd. Dollar 12,918 Mrd. Dollar

2012

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2012 10,65 Mrd. Dollar 2,9 Mrd. Dollar 33.077
Q2 2012 12,21 Mrd. Dollar 2,79 Mrd. Dollar 54.604
Q3 2012 14,1 Mrd. Dollar 2,2 Mrd. Dollar 53.546
Q4 2012 14,45 Mrd. Dollar 2,89 Mrd. Dollar 53.861
2012 51,41 Mrd. Dollar 10,78 Mrd. Dollar

2011

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2011 8,575 Mrd. Dollar 2,3 Mrd. Dollar 26.316
Q2 2011 9,026 Mrd. Dollar 2,51 Mrd. Dollar 28.768
Q3 2011 9,72 Mrd. Dollar 2,729 Mrd. Dollar 31.353
Q4 2011 10,58 Mrd. Dollar 2,71 Mrd. Dollar 32.500
2011 37,901 Mrd. Dollar 10,249 Mrd. Dollar

2010

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2010 6,8 Mrd. Dollar 1,96 Mrd. Dollar 20.621
Q2 2010 6,82 Mrd. Dollar 1,84 Mrd. Dollar 21.805
Q3 2010 7,286 Mrd. Dollar 2,167 Mrd. Dollar 23.331
Q4 2010 8,44 Mrd. Dollar 2,54 Mrd. Dollar 24.400
2010 29,346 Mrd. Dollar 8,507 Mrd. Dollar



2009

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2009 5,51 Mrd. Dollar 1,42 Mrd. Dollar 20.164
Q2 2009 5,5 Mrd. Dollar 1,45 Mrd. Dollar 19.786
Q3 2009 5,94 Mrd. Dollar 1,64 Mrd. Dollar 19.665
Q4 2009 6,67 Mrd. Dollar 1,97 Mrd. Dollar 19.835
2009 23,64 Mrd. Dollar 6,48 Mrd. Dollar

2008

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2008 5,19 Mrd. Dollar 1,31 Mrd. Dollar 19.156
Q2 2008 5,37 Mrd. Dollar 1,25 Mrd. Dollar 19.604
Q3 2008 5,54 Mrd. Dollar 1,35 Mrd. Dollar 20.123
Q4 2008 5,7 Mrd. Dollar 382 Mio. Dollar 20.222
2008 21,8 Mrd. Dollar 4,292 Mrd. Dollar

2007

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2007 3,66 Mrd. Dollar 1 Mrd. Dollar 12.238
Q2 2007 3,782 Mrd. Dollar 925,1 Mio. Dollar kA
Q3 2007 4,32 Mrd. Dollar 1,07 Mrd. Dollar 15.16
Q4 2007 4,83 Mrd. Dollar 1,2 Mrd. Dollar 16.805
2007 16,592 Mrd. Dollar 4,195 Mrd. Dollar

2006

Quartal Umsatz Gewinn Mitarbeiter
Q1 2006 2,25 Mrd. Dollar 592,3 Mio. Dollar 6.790
Q2 2006 2,46 Mrd. Dollar 721,1 Mio. Dollar 7.942
Q3 2006 2,689 Mrd. Dollar 733,4 Mio. Dollar 9.378
Q4 2006 3,206 Mrd. Dollar 1,030 Mrd. Dollar 10.674
2006 10,605 Mrd. Dollar 3,077 Mrd. Dollar



Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket

comment 2 Kommentare zum Thema "Google / Alphabet Quartalszahlen in der Übersicht"

Kommentare sind geschlossen.